Fonksyon | EC | Rezistivite | Salinite | TDS |
Ranje mezire | 0.00us-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
Rezolisyon | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
Presizyon | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS |
Tanp.konpansasyon | Pt 1000/NTC30K | |||
Tanp.ranje | -10.0 a +130.0 ℃ | |||
Tanp.ranje konpansasyon | -10.0 a +130.0 ℃ | |||
Tanp.rezolisyon | 0.1℃ | |||
Tanp.presizyon | ± 0.2℃ | |||
Konstan selilè | 0.001 a 20.000 | |||
Ranje tanperati anbyen | 0 a + 70 ℃ | |||
Tanperati depo. | -20 a + 70 ℃ | |||
Ekspozisyon | Limyè tounen, matris pwen | |||
EC aktyèl pwodiksyon1 | Izole, 4 a 20mA pwodiksyon, max.chaj 500Ω | |||
Tanp.pwodiksyon aktyèl 2 | Izole, 4 a 20mA pwodiksyon, max.chaj 500Ω | |||
Aktyèl pwodiksyon presizyon | ± 0.05 mA | |||
RS485 | Mod bus RTU pwotokòl | |||
Pousantaj baud | 9600/19200/38400 | |||
Kapasite maksimòm kontak relè | 5A/250VAC, 5A/30VDC | |||
Netwayaj anviwònman | ON: 1 a 1000 segonn, OFF: 0.1 a 1000.0 èdtan | |||
Yon relè milti fonksyon | pwòp / peryòd alam / erè alam | |||
Relè reta | 0-120 segonn | |||
Done enregistrement kapasite | 500,000 | |||
Seleksyon lang | Angle/tradisyonèl Chinwa/senplifye Chinwa | |||
Klas ki enpèmeyab | IP65 | |||
Ekipman pou pouvwa | Soti nan 90 a 260 VAC, konsomasyon pouvwa <5 Watt | |||
Enstalasyon | enstalasyon panèl / miray / tiyo | |||
Pwa | 0.85Kg |
Fonksyon | EC | Rezistivite | Salinite | TDS |
Ranje mezire | 0.00us-2000mS | 0.00-20.00 MΩ-CM | 0.00-78.00 g/Kg | 0-133000 ppm |
Rezolisyon | 0.01/0.1/1 | 0.01 | 0.01 | 1 |
Presizyon | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS | ± 1% FS |
Tanp.konpansasyon | Pt 1000/NTC30K | |||
Tanp.ranje konpansasyon | -10.0 a +130.0 ℃ | |||
Tanp.Rezolisyon ak presizyon | 0.1 ℃, ± 0.2 ℃ | |||
Tanperati depo. | -20 a + 70 ℃ | |||
Ekspozisyon | Limyè tounen, matris pwen | |||
EC aktyèl pwodiksyon1 | Izole, 4 a 20mA pwodiksyon, max.chaj 500Ω | |||
Tanp.pwodiksyon aktyèl 2 | Izole, 4 a 20mA pwodiksyon, max.chaj 500Ω | |||
RS485 | Mod bus RTU pwotokòl | |||
Pousantaj baud | 9600/19200/38400 | |||
Kapasite maksimòm kontak relè | 5A/250VAC, 5A/30VDC | |||
Netwayaj anviwònman | ON: 1 a 1000 segonn, OFF: 0.1 a 1000.0 èdtan | |||
Yon relè milti fonksyon | pwòp / peryòd alam / erè alam | |||
Relè reta | 0-120 segonn | |||
Done enregistrement kapasite | 500,000 |
Konduktivite se yon mezi kapasite dlo a pase koule elektrik.Kapasite sa a dirèkteman gen rapò ak konsantrasyon iyon nan dlo a
1. Iyon kondiktif sa yo soti nan sèl ki fonn ak materyèl inòganik tankou alkali, klori, sulfid ak konpoze kabonat.
2. Konpoze ki fonn nan iyon yo konnen tou kòm elektwolit 40. Plis iyon ki prezan, se pi wo konduktiviti dlo a.Menm jan an tou, mwens iyon ki nan dlo a, mwens kondiktif li ye.Dlo distile oswa deyonize ka aji kòm yon izolasyon akòz valè konduktivite ki ba anpil (si se pa neglijab) 2. Dlo lanmè, nan lòt men an, gen yon konduktivite trè wo.
Iyon kondui elektrisite akòz chaj pozitif ak negatif yo
Lè elektwolit fonn nan dlo, yo divize an patikil ki chaje pozitivman (katyon) ak chaje negatif (anyon).Kòm sibstans ki fonn yo divize nan dlo, konsantrasyon yo nan chak chaj pozitif ak negatif rete egal.Sa vle di ke menm si konduktiviti dlo a ogmante ak ajoute iyon, li rete elektrik net 2