Fonksyon | ION(F-, CL-, Mg2+, Ca2+, NON3-, NH4+elatriye) |
Ranje mezire | 0-20000ppm oswa 0-20ppm |
Rezolisyon | 1 ppm / 0.01 ppm |
Presizyon | +/-1ppm, +/-0.01ppm |
mVranje opinyon | 0.00-1000.00mV |
Tanp.compensasyon | Pt 1000/NTC10K |
Tanpranje | -10.0 a +130.0 ℃ |
Tanp.Compenranje sasyon | -10.0 a +130.0 ℃ |
Tanprezolisyon | 0.1℃ |
Tanp.presizyon | ± 0.2℃ |
Ranje tanperati anbyen | 0 a + 70 ℃ |
Tanperati depo | -20 a + 70 ℃ |
Enpedans antre | > 1012 Ω |
Ekspozisyon | Retounenlimyè, matris pwen |
ION aktyèl pwodiksyon1 | Izole, 4 a 20mApwodiksyon,chaj maksimòm 500Ω |
Tanp.pwodiksyon aktyèl 2 | izole,4 a 20mApwodiksyon,chaj maksimòm 500Ω |
Aktyèl pwodiksyon presizyon | ± 0.05 mA |
RS485 | Modbus RTU pwotokòl |
Pousantaj baud | 9600/19200/38400 |
MAX.kapasite kontak relè | 5A/250VAC, 5A/30VDC |
Netwayaj anviwònman | On: 1 a 1000 segonn,Off:0.1 a 1000.0 èdtan |
Yon relè milti-fonksyon | pwòp / peryòd alam / erè alam |
Relè reta | 0-120 segonn |
Done enregistrement kapasite | 500,000 done |
Seleksyon lang | Angle/tradisyonèl Chinwa/senplifye Chinwa |
USBpò | Telechaje dosye ak pwogram aktyalizasyon |
Evalyasyon IP | IP65 |
Ekipman pou pouvwa | Soti nan 90 a 260 VAC, konsomasyon pouvwa <5 Watt |
Enstalasyon | enstalasyon panèl / miray / tiyo |
Pwa | 0.85Kg |
Yon ion se yon atòm oswa molekil chaje.Li chaje paske kantite elektwon pa egal kantite pwoton nan atòm oswa molekil la.Yon atòm ka jwenn yon chaj pozitif oswa yon chaj negatif depann de si kantite elektwon nan yon atòm pi gran oswa mwens pase kantite pwoton nan atòm nan.
Lè yon atòm atire yon lòt atòm paske li gen yon kantite inegal elektwon ak pwoton, atòm nan rele yon ION.Si atòm nan gen plis elektwon pase pwoton, li se yon ion negatif, oswa ANION.Si li gen plis pwoton pase elektwon, li se yon ion pozitif.